Menu Tutup

Dijual Kavling Green Pager Kodok Kebumen

Mulai dari Rp 6.000.000,-

Contact Person

Erica

0821 3341 4445

Dedi

0813 2500 0456

ALAMAT GREEN PAGER KODOK

Jl KRT Kertinegara, Lengkong, Wonosari, Kebumen

SITE PLAN KAVLING

KETERANGAN :

Kavling yang dijual

KETERANGAN

NO SHGBLUAS KAVLINGHARGA JUALKETERANGAN
NO 00133 KAV D2866 m²Rp 58.461.480,-
NO 00136 KAV D3366 m²Rp 61.743.528,-
NO 00110 KAV D3466 m²Rp 58.461.480,-
NO 00111 KAV D3566 m²Rp 58.461.480,-
NO 00146 KAV E2166 m²Rp 58.461.480,-
NO 00137 KAV E2466 m²Rp 61.743.528,-
NO 00138 KAV E2566 m²Rp 58.461.480,-
NO 00140 KAV E2766 m²Rp 58.461.480,-
NO 00141 KAV E2866 m²Rp 58.461.480,-
NO 00142 KAV E2966 m²Rp 61.743.528,-
NO 00143 KAV E3066 m²Rp 58.461.480,-
NO 00144 KAV E3166 m²Rp 58.461.480,-
NO 00122 KAV B3878 m²Rp 68.929.224,-
NO 00092 KAV D0194 m²Rp 87.937.752,-
NO 00147 KAV E3372 m²Rp 67.356.576,-
NO 00107 KAV 0581 m²Rp 75.776.148,-
NO 00168 KAV 0768 m²Rp 63.614.544,-
NO 00106 KAV 06108 m²Rp 95.440.464,-
NO 00164 KAV 08129 m²Rp 113.998.332,-
NO 00095 KAV 1067 m²Rp 64.795.000,-TERJUAL
NO 00066 KAV 11109 m²Rp 96.550.020,-
NO 00074 KAV 1271 m²Rp 68660.000,-TERJUAL
NO 00079 KAV 1393 m²Rp 87.002.244,-
NO 00043 KAV C2053 m²Rp 49.581.924,-
NO 00046 KAV E1559 m²Rp 52.138.772,-
NO 00081 KAV 1460 m²Rp 53.146.800,-
NO 00034 KAV A1772 m²Rp 69.630.000,-TERJUAL
NO 00134 KAV D2956 m²Rp 49.603.680,-
NO 00145 KAV D3645 m²Rp 39.766.860,-
NO 00042 KAV C1872 m²Rp 63.776.160,-
NO 00105 KAV E22112 m²Rp 98.975.296,-
NO 00109 KAV 68120 m²Rp 106.044.960,-
NO 00084 KAV 6990 m²Rp 79.720.200,-
NO 00108 KAV E3266 m²Rp 58.461.480,-
NO 00068 KAV 1659 m²Rp 52.261.020,-
NO 00091 KAV D0266 m²Rp 58.461.480,-
NO 00090 KAV D0366 m²Rp 58.461.480,-
NO 00089 KAV D0466 m²Rp 58.324.728,-
NO 00129 KAV D1866 m²Rp 63.830.000,-TERJUAL
NO 00128 KAV D1966 m²Rp 58.461.480,-
NO 00152 KAV E3472 m²Rp 63.626.976,-
NO 00139 KAV E2666 m²Rp 58.461.480,-
NO 00059 KAV B4011 m²Rp 6.507.116,-
NO 0005130 m²Rp 17.746.680,-
NO 0012617 m²Rp 10.056.452,-
NO 0004827 m²Rp 15.972.012,-
NO 0004720 m²Rp 17.674.160,-
NO 0006720 m²Rp 11.831.120,-
NO 0007021 m²Rp 12.422.676,-
NO 0007822 m²Rp 13.014.232,-
NO 0008040 m²Rp 23.662.240,-
NO 0008831 m²Rp 27.394.948,-
NO 0009440 m²Rp 38.595.000,-TERJUAL
NO 0010135 m²Rp 20.704.460,-
NO 0010236 m²Rp 21.296.016,-
NO 00121 KAV B4120 m²Rp 11.831.120,-
NO 00116 KAV B4229 m²Rp 17.155.124,-
NO 0010318 m²Rp 10.648.008,-
NO 00135 KAV D2517 m²Rp 10.056.452,-
NO 0015133 m²Rp 19.521.348,-
NO 0015310 m²Rp 5.915.560,-
NO 0015416 m²Rp 9.464.896,-
NO 0007123 m²Rp 13.605.788,-
NO 0016113 m²Rp 7.690.228,-
NO 0016215 m²Rp 8.873.340,-
NO 0017126 m²Rp 15.380.456,-
NO 0016932 m²Rp 18.929.792,-
NO 0016734 m²Rp 20.112.904,-
NO 00055 KAV C0866 m²Rp 63.830.000,-TERJUAL